Diseñado tanto para producción a escala industrial como para laboratorios de investigación, el horno de alta temperatura proporciona capacidades de procesamiento térmico precisas para sinterización de metales, tratamiento térmico y desarrollo de materiales avanzados.
El horno de alta temperatura se utiliza ampliamente en universidades, institutos de investigación e instalaciones industriales en sectores como la pulvimetalurgia, la electrónica, la cerámica, la industria farmacéutica, el vidrio, los materiales sulfurados y el procesamiento químico. Este horno es ideal para instalaciones experimentales y fabricación a gran escala que exigen un rendimiento constante, atmósferas controladas y un funcionamiento estable a alta temperatura.
Modelo | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
Temperatura máxima de trabajo | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 1820℃ |
Temperatura de trabajo recomendada | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
Precisión de la temperatura | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
Uniformidad del control de temperatura dentro del horno | ±1°C (dependiendo del tamaño de la cámara de calentamiento); Se puede implementar un control de temperatura multipunto cuando se requiere mayor precisión | ||||
Termopar y rango de medición | Níquel-cromo-níquel-silicio(K) Rango de medición: 0-1350°C | Platino-rodio(S) Rango de medición: 0-1700°C | Platino-rodio(B) Rango de medición: 0-1820°C | Platino-rodio(B) Rango de medición: 0-1820°C | Medición de temperatura por infrarrojos con platino-rodio o fibra óptica |
Segmentos programables | 1 grupo 50 segmentos; 2 grupo 22 segmentos; 3 grupo 8 segmentos | ||||
Tasa de calentamiento | Ajustable de 1°C/h a 40°C/min | ||||
Elemento calefactor | Varilla de carburo de silicio | Varilla de carburo de silicio | Varilla de molibdeno de silicio 1800 | Varilla de molibdeno de silicio 1800 | Varilla de molibdeno y silicio de 1900 |
Instalación de elementos calefactores | Instalado verticalmente en dos lados del horno. | ||||
materiales refractarios | Tablero de fibra de alúmina de alta pureza | Tablero de fibra de alúmina de alta pureza | Tablero de fibra de alúmina de alta pureza importado | Materiales ligeros Morgan importados | Materiales ligeros Morgan de alta pureza importados |
Estructura de enfriamiento | Carcasa de horno de doble capa, refrigeración por aire | ||||
Temperatura del horno | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ |
Puerto de comunicación | RS485 RS232 USB |
Nuestro horno de alta temperatura está diseñado para ofrecer un procesamiento térmico preciso y limpio, especialmente para aplicaciones donde se debe minimizar la oxidación, la descarburación y la distorsión de las piezas. El sistema admite calentamiento al vacío, así como temple con gas normal o de alta presión, según los requisitos del proceso. Un factor clave en la calidad del tratamiento térmico moderno es la uniformidad del flujo de gas durante el temple, lo que afecta directamente el rendimiento del endurecimiento y la consistencia de las piezas tratadas. Esta uniformidad es un sello distintivo de la tecnología avanzada de procesamiento térmico y es fundamental para lograr tolerancias estrictas y resultados repetibles tanto en entornos de investigación como de producción industrial.
Soluciones completas llave en mano para equipos de conformado y líneas de producción